VERUM LICIOUS - 250g
Produktinformationen
Tschüss, eintönigen Speisen und langweiligen Diäten - Hallo, VERUM LICIOUS!
Ein perfektes Zusammenspiel hochwertiger Aromen zaubert bei jedem Flavour unseres Geschmackspulvers ein Lächeln in das Gesicht eines jeden Feinschmeckers.
Ob im zähen Magerquark, im bröckeligen Hüttenkäse, im Kaffee oder beim Backen – wer Lust auf etwas Süßes bekommt, findet im VERUM LICIOUS seine Lösung.
Fast unbegrenzt sind die Situationen, in denen unser VERUM LICIOUS sinnvoll eingesetzt und damit zu einem Gamechanger werden kann.
Damit du möglichst Lange von dem kalorienarmen Genuss unseres VERUM LICIOUS profitieren kannst, haben wir im Gegensatz zu den meisten Herstellern auf den Ballaststoff Maisdextrin gesetzt. Dieser sorgt dafür, dass dein Geschmackspulver auch nach mehreren Wochen ein Pulver bleibt und sich nicht in einen steinharten Klumpen verwandelt.
Ebenso beinhalten alle Geschmäcker Laktase (ein Verdauungsenzym, welches die Zuckermoleküle in Milch, also Laktose, in kleine Stücke zerlegt), um die Verdauung von Milchprodukten zu verbessern.
Den wohl größten Anwendungsbereich findet das VERUM LICIOUS bei figurbewussten Athleten im Rahmen der Kalorienkontrolle und des Gewichtsmanagements.
Unabhängig davon, ob man sich als aufstrebender Profi in der Wettkampfvorbereitung befindet oder einfach nur für den nächsten Sommer ein paar Kilogramm abwerfen möchte – wer Körperfett verlieren will, muss mit Kalorien jonglieren.
Hier kommt unser VERUM LICIOUS ins Spiel. In der Komposition der Aromen bis ins letzte Detail perfektioniert, bietet diese Geschmacksexplosion die Möglichkeit, Kalorien einzusparen, während Gelüste in der Diät befriedigt werden.
Um genau zu sein, nimmst du pro Portion und je nach Geschmack nur 5 - 9 Kalorien zu dir und erhältst im Gegenzug die Süßkraft von etwa 50 g Zucker!
Zutaten Choco Peanut:
Resistentes Maisdextrin, 20% stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Milky Choc:
Resistentes Maisdextrin, 30% Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aromen, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Speisesalz, Laktase.
Zutaten Vanilla Ice Cream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Farbstoff Beta Carotin, Laktase.
Zutaten Pudding Cream Dream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Nougat Sensation:
Resistentes Maisdextrin, Aromen, Speisesalz, 5% stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Cookies & Cream:
Resistentes Maisdextrin, 30% Kakaokeks Stücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Kakaopulver, pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume), Glukosesirup, Farbstoff Pflanzenkohle, Salz, Backtriebmittel Ammoniumbicarbonat), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Laktase.
Durchschnittlicher Gehalt Choco Peanut | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 883 kJ / 214 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 2,73 g | 0,08 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,89 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 19,86 g | 0,60 g |
davon Zucker | 1,99 g | 0,06 g |
Ballaststoffe | 46,22 g | 1,39 g |
Eiweiß | 4,41 g | 0,13 g |
Salz | 6,02 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Milky Choc | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1293 kJ / 310 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Fett | 8,43 g | 0,25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,73 g | 0,17 g |
Kohlenhydrate | 42,45 g | 1,27 g |
davon Zucker | 16,39 g | 0,49 g |
Ballaststoffe | 28,45 g | 0,85 g |
Eiweiß | 1,90 g | 0,06 g |
Salz | 3,01 g | 0,09 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Vanilla Ice Cream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 876 kJ / 214 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Fett | 0,60 g | 0,02 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 20,94 g | 0,63 g |
davon Zucker | 2,26 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 62,29 g | 1,87 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 4,01 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Pudding Cream Dream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 635 kJ / 156 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
Fett | 0,09 g | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 13,03 g | 0,39 g |
davon Zucker | 4,51 g | 0,14 g |
Ballaststoffe | 51,29 g | 1,54 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 5,01 g | 0,15 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Nougat Sensation | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 888 kJ / 216 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 1,22 g | 0,04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,01 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 22,35 g | 0,67 g |
davon Zucker | 2,24 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 55,52 g | 1,67 g |
Eiweiß | 1,11 g | 0,03 g |
Salz | 6,01 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Cookies & Cream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1272 kJ / 305 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,70 g | 0,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,12 g | 0,12 g |
Kohlenhydrate | 43,48 g | 1,30 g |
davon Zucker | 12,93 g | 0,39 g |
Ballaststoffe | 31,84 g | 0,96 g |
Eiweiß | 1,78 g | 0,05 g |
Salz | 4,07 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Resistentes Maisdextrin, 20% stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Milky Choc:
Resistentes Maisdextrin, 30% Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aromen, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Speisesalz, Laktase.
Zutaten Vanilla Ice Cream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Farbstoff Beta Carotin, Laktase.
Zutaten Pudding Cream Dream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Nougat Sensation:
Resistentes Maisdextrin, Aromen, Speisesalz, 5% stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Cookies & Cream:
Resistentes Maisdextrin, 30% Kakaokeks Stücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Kakaopulver, pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume), Glukosesirup, Farbstoff Pflanzenkohle, Salz, Backtriebmittel Ammoniumbicarbonat), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Laktase.
Durchschnittlicher Gehalt Choco Peanut | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 883 kJ / 214 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 2,73 g | 0,08 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,89 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 19,86 g | 0,60 g |
davon Zucker | 1,99 g | 0,06 g |
Ballaststoffe | 46,22 g | 1,39 g |
Eiweiß | 4,41 g | 0,13 g |
Salz | 6,02 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Milky Choc | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1293 kJ / 310 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Fett | 8,43 g | 0,25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,73 g | 0,17 g |
Kohlenhydrate | 42,45 g | 1,27 g |
davon Zucker | 16,39 g | 0,49 g |
Ballaststoffe | 28,45 g | 0,85 g |
Eiweiß | 1,90 g | 0,06 g |
Salz | 3,01 g | 0,09 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Vanilla Ice Cream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 876 kJ / 214 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Fett | 0,60 g | 0,02 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 20,94 g | 0,63 g |
davon Zucker | 2,26 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 62,29 g | 1,87 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 4,01 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Pudding Cream Dream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 635 kJ / 156 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
Fett | 0,09 g | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 13,03 g | 0,39 g |
davon Zucker | 4,51 g | 0,14 g |
Ballaststoffe | 51,29 g | 1,54 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 5,01 g | 0,15 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Nougat Sensation | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 888 kJ / 216 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 1,22 g | 0,04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,01 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 22,35 g | 0,67 g |
davon Zucker | 2,24 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 55,52 g | 1,67 g |
Eiweiß | 1,11 g | 0,03 g |
Salz | 6,01 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Cookies & Cream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1272 kJ / 305 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,70 g | 0,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,12 g | 0,12 g |
Kohlenhydrate | 43,48 g | 1,30 g |
davon Zucker | 12,93 g | 0,39 g |
Ballaststoffe | 31,84 g | 0,96 g |
Eiweiß | 1,78 g | 0,05 g |
Salz | 4,07 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
3g Pulver in 300g einer beliebigen Speise einrühren. Auch zum Aromatisieren und Süßen von Getränken geeignet.
Geeignet für
Vegetarier
Hinweise zu Allergenen
Für Allergene, siehe Zutaten in fett.
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei und Gluten enthalten.
Aufbewahrung
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Nach Gebrauch Verpackung wieder verschließen.
Weitere Information
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Bitte überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Bitte lesen Sie vor der Einnahme die Informationen auf Etikett und Verpackung, da die Informationen auf unserer Webseite abweichen können, obwohl wir uns bemühen, diese ständig zu aktualisieren.
Jede Person reagiert anders auf Nahrungsergänzungsmittel, daher können die Ergebnisse durch die Einnahme von den Implizierten abweichen. Grundvoraussetzungen, um die vorgeschlagenen Ergebnisse zu erhalten, sind eine angemessene Ernährung und ein Trainingsplan.
Tschüss, eintönigen Speisen und langweiligen Diäten - Hallo, VERUM LICIOUS!
Ein perfektes Zusammenspiel hochwertiger Aromen zaubert bei jedem Flavour unseres Geschmackspulvers ein Lächeln in das Gesicht eines jeden Feinschmeckers.
Ob im zähen Magerquark, im bröckeligen Hüttenkäse, im Kaffee oder beim Backen – wer Lust auf etwas Süßes bekommt, findet im VERUM LICIOUS seine Lösung.
Fast unbegrenzt sind die Situationen, in denen unser VERUM LICIOUS sinnvoll eingesetzt und damit zu einem Gamechanger werden kann.
Damit du möglichst Lange von dem kalorienarmen Genuss unseres VERUM LICIOUS profitieren kannst, haben wir im Gegensatz zu den meisten Herstellern auf den Ballaststoff Maisdextrin gesetzt. Dieser sorgt dafür, dass dein Geschmackspulver auch nach mehreren Wochen ein Pulver bleibt und sich nicht in einen steinharten Klumpen verwandelt.
Ebenso beinhalten alle Geschmäcker Laktase (ein Verdauungsenzym, welches die Zuckermoleküle in Milch, also Laktose, in kleine Stücke zerlegt), um die Verdauung von Milchprodukten zu verbessern.
Den wohl größten Anwendungsbereich findet das VERUM LICIOUS bei figurbewussten Athleten im Rahmen der Kalorienkontrolle und des Gewichtsmanagements.
Unabhängig davon, ob man sich als aufstrebender Profi in der Wettkampfvorbereitung befindet oder einfach nur für den nächsten Sommer ein paar Kilogramm abwerfen möchte – wer Körperfett verlieren will, muss mit Kalorien jonglieren.
Hier kommt unser VERUM LICIOUS ins Spiel. In der Komposition der Aromen bis ins letzte Detail perfektioniert, bietet diese Geschmacksexplosion die Möglichkeit, Kalorien einzusparen, während Gelüste in der Diät befriedigt werden.
Um genau zu sein, nimmst du pro Portion und je nach Geschmack nur 5 - 9 Kalorien zu dir und erhältst im Gegenzug die Süßkraft von etwa 50 g Zucker!
Zutaten Choco Peanut:
Resistentes Maisdextrin, 20% stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Milky Choc:
Resistentes Maisdextrin, 30% Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aromen, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Speisesalz, Laktase.
Zutaten Vanilla Ice Cream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Farbstoff Beta Carotin, Laktase.
Zutaten Pudding Cream Dream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Nougat Sensation:
Resistentes Maisdextrin, Aromen, Speisesalz, 5% stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Cookies & Cream:
Resistentes Maisdextrin, 30% Kakaokeks Stücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Kakaopulver, pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume), Glukosesirup, Farbstoff Pflanzenkohle, Salz, Backtriebmittel Ammoniumbicarbonat), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Laktase.
Durchschnittlicher Gehalt Choco Peanut | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 883 kJ / 214 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 2,73 g | 0,08 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,89 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 19,86 g | 0,60 g |
davon Zucker | 1,99 g | 0,06 g |
Ballaststoffe | 46,22 g | 1,39 g |
Eiweiß | 4,41 g | 0,13 g |
Salz | 6,02 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Milky Choc | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1293 kJ / 310 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Fett | 8,43 g | 0,25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,73 g | 0,17 g |
Kohlenhydrate | 42,45 g | 1,27 g |
davon Zucker | 16,39 g | 0,49 g |
Ballaststoffe | 28,45 g | 0,85 g |
Eiweiß | 1,90 g | 0,06 g |
Salz | 3,01 g | 0,09 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Vanilla Ice Cream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 876 kJ / 214 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Fett | 0,60 g | 0,02 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 20,94 g | 0,63 g |
davon Zucker | 2,26 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 62,29 g | 1,87 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 4,01 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Pudding Cream Dream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 635 kJ / 156 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
Fett | 0,09 g | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 13,03 g | 0,39 g |
davon Zucker | 4,51 g | 0,14 g |
Ballaststoffe | 51,29 g | 1,54 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 5,01 g | 0,15 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Nougat Sensation | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 888 kJ / 216 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 1,22 g | 0,04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,01 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 22,35 g | 0,67 g |
davon Zucker | 2,24 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 55,52 g | 1,67 g |
Eiweiß | 1,11 g | 0,03 g |
Salz | 6,01 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Cookies & Cream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1272 kJ / 305 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,70 g | 0,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,12 g | 0,12 g |
Kohlenhydrate | 43,48 g | 1,30 g |
davon Zucker | 12,93 g | 0,39 g |
Ballaststoffe | 31,84 g | 0,96 g |
Eiweiß | 1,78 g | 0,05 g |
Salz | 4,07 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Resistentes Maisdextrin, 20% stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Milky Choc:
Resistentes Maisdextrin, 30% Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aromen, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Speisesalz, Laktase.
Zutaten Vanilla Ice Cream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Farbstoff Beta Carotin, Laktase.
Zutaten Pudding Cream Dream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Nougat Sensation:
Resistentes Maisdextrin, Aromen, Speisesalz, 5% stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Cookies & Cream:
Resistentes Maisdextrin, 30% Kakaokeks Stücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Kakaopulver, pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume), Glukosesirup, Farbstoff Pflanzenkohle, Salz, Backtriebmittel Ammoniumbicarbonat), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Laktase.
Durchschnittlicher Gehalt Choco Peanut | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 883 kJ / 214 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 2,73 g | 0,08 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,89 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 19,86 g | 0,60 g |
davon Zucker | 1,99 g | 0,06 g |
Ballaststoffe | 46,22 g | 1,39 g |
Eiweiß | 4,41 g | 0,13 g |
Salz | 6,02 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Milky Choc | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1293 kJ / 310 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Fett | 8,43 g | 0,25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,73 g | 0,17 g |
Kohlenhydrate | 42,45 g | 1,27 g |
davon Zucker | 16,39 g | 0,49 g |
Ballaststoffe | 28,45 g | 0,85 g |
Eiweiß | 1,90 g | 0,06 g |
Salz | 3,01 g | 0,09 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Vanilla Ice Cream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 876 kJ / 214 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Fett | 0,60 g | 0,02 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 20,94 g | 0,63 g |
davon Zucker | 2,26 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 62,29 g | 1,87 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 4,01 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Pudding Cream Dream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 635 kJ / 156 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
Fett | 0,09 g | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 13,03 g | 0,39 g |
davon Zucker | 4,51 g | 0,14 g |
Ballaststoffe | 51,29 g | 1,54 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 5,01 g | 0,15 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Nougat Sensation | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 888 kJ / 216 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 1,22 g | 0,04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,01 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 22,35 g | 0,67 g |
davon Zucker | 2,24 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 55,52 g | 1,67 g |
Eiweiß | 1,11 g | 0,03 g |
Salz | 6,01 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt Cookies & Cream | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1272 kJ / 305 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,70 g | 0,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,12 g | 0,12 g |
Kohlenhydrate | 43,48 g | 1,30 g |
davon Zucker | 12,93 g | 0,39 g |
Ballaststoffe | 31,84 g | 0,96 g |
Eiweiß | 1,78 g | 0,05 g |
Salz | 4,07 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
3g Pulver in 300g einer beliebigen Speise einrühren. Auch zum Aromatisieren und Süßen von Getränken geeignet.
Geeignet für
Vegetarier
Hinweise zu Allergenen
Für Allergene, siehe Zutaten in fett.
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei und Gluten enthalten.
Aufbewahrung
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Nach Gebrauch Verpackung wieder verschließen.
Weitere Information
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Bitte überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Bitte lesen Sie vor der Einnahme die Informationen auf Etikett und Verpackung, da die Informationen auf unserer Webseite abweichen können, obwohl wir uns bemühen, diese ständig zu aktualisieren.
Jede Person reagiert anders auf Nahrungsergänzungsmittel, daher können die Ergebnisse durch die Einnahme von den Implizierten abweichen. Grundvoraussetzungen, um die vorgeschlagenen Ergebnisse zu erhalten, sind eine angemessene Ernährung und ein Trainingsplan.
Kunden kauften auch
Folgt uns auf Instagram!
Ihr Warenkorb ist leer
Jetzt einkaufen Jetzt einkaufen