VERUM WHEY PROTEIN SAMPLE - 30g
Produktinformationen
Du kannst dich nicht entscheiden und möchtest dich erst durchprobieren, bevor du dir einen großen Beutel VERUM WHEY Protein zulegst? Das können wir verstehen!
Jetzt hast du die Möglichkeit, die ultimative Geschmacksexplosion mit unseren exklusiven VERUM WHEY Protein Samples zu entdecken!
Wir präsentieren dir vier Bestseller mit unwiderstehlicher cremiger Konsistenz und bieten die ideale Möglichkeit, die Vielfalt unserer erstklassigen Proteine kennenzulernen.
Mixe das VERUM WHEY Protein einfach mit Wasser oder Milch und erlebe im Handumdrehen den perfekten Shake. Ideal für unterwegs, im Fitnessstudio oder als leckere Ergänzung zu deinen Mahlzeiten. Bitte beachte dabei, dass sich bei einer Zubereitung mit Milch die auf der Verpackung aufgeführten Nährwerte verändern.
Innovativ und auf höchstem Niveau entwickelt, bietet jedes unserer VERUM WHEY Proteine eine unschlagbare Kombination aus hoher Qualität und einzigartigem Geschmack. Finde heraus, welcher Geschmack dich am meisten begeistert.
Durchschnittlicher Gehalt Vanillecreme | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1593 kJ / 380 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,19 g | 1,82 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,17 g | 1,11 g |
Kohlenhydrate | 9,38 g | 3,28 g |
davon Zucker | 7,42 g | 2,60 g |
Eiweiß | 73,50 g | 25,73 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Durchschnittlicher Gehalt Schokoladenmilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1564 kJ / 374 kcal | 547 kJ / 131 kcal |
Fett | 5,43 g | 1,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,31 g | 1,16 g |
Kohlenhydrate | 9,23 g | 3,23 g |
davon Zucker | 7,10 g | 2,49 g |
Eiweiß | 71,50 g | 25,03 g |
Salz | 0,84 g | 0,29 g |
Durchschnittlicher Gehalt Erdbeermilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1594 kJ / 381 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,17 g | 1,81 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,13 g | 1,10 g |
Kohlenhydrate | 8,63 g | 3,02 g |
davon Zucker | 7,58 g | 2,65 g |
Eiweiß | 73,67 g | 25,78 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Durchschnittlicher Gehalt Butterkeks | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1558 kJ / 372 kcal | 545 kJ / 130 kcal |
Fett | 5,09 g | 1,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,11 g | 1,09 g |
Kohlenhydrate | 9,64 g | 3,37 g |
davon Zucker | 7,27 g | 2,54 g |
Eiweiß | 71,50 g | 25,03 g |
Salz | 1,85 g | 0,65 g |
Durchschnittlicher Gehalt Bananenmilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1541 kJ / 368 kcal | 539 kJ/ 129 kcal |
Fett | 4,94 g | 1,73 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,99 g | 1,05 g |
Kohlenhydrate | 8,92 g | 3,12 g |
davon Zucker | 7,34 g | 2,57 g |
Eiweiß | 72,50 g | 25,38 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Durchschnittlicher Gehalt Schoko-Erdnuss-Karamell | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1591 kJ / 380 kcal | 556 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,18 g | 1,81 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,15 g | 1,10 g |
Kohlenhydrate | 9,53 g | 3,34 g |
davon Zucker | 7,08 g | 2,48 g |
Eiweiß | 70,11 g | 24,54 g |
Salz | 1,82 g | 0,64 g |
Durchschnittlicher Gehalt Natur | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1606 kJ / 379 kcal | 562 kJ/ 133 kcal |
Fett | 5,08 g | 1,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,04 g | 1,06 g |
Kohlenhydrate | 7,56 g | 2,65 g |
davon Zucker | 7,56 g | 2,65 g |
Eiweiß | 75,65 g | 26,48 g |
Salz | 0,35 g | 0,12 g |
Durchschnittlicher Gehalt Kokosnuss | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1566 kJ / 374 kcal | 548 kJ/ 131 kcal |
Fett | 4,99 g | 1,75 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,03 g | 1,06 g |
Kohlenhydrate | 9,22 g | 3,23 g |
davon Zucker | 7,42 g | 2,60 g |
Eiweiß | 73,20 g | 25,62 g |
Salz | 0,94 g | 0,33 g |
Aminosäurenprofil Natur | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin2 | 4,6 g |
L-Arginin2 | 3,5 g |
L-Asparaginsäure2 | 10,7 g |
L-Cystein2 | 1,8 g |
L-Glutaminsäure2 | 16,5 g |
Glycin2 | 2,0 g |
L-Histidin1 | 1,9 g |
L-Isoleucin1 | 5,4 g |
L-Leucin1 | 12,0 g |
L-Lysin1 | 9,2 g |
L-Methionin1 | 2,1 g |
L-Phenylalanin1 | 3,4 g |
L-Prolin2 | 5,0 g |
L-Serin2 | 5,4 g |
L-Threonin1 | 5,1 g |
L-Tryptophan1 | 2,8 g |
L-Tyrosin2 | 3,7 g |
L-Valin1 | 5,0 g |
Aminosäurenprofil Kokosnuss, Butterkeks, Schokoladenmilch, Vanillecreme, Erdbeermilch, Bananenmilch, Schoko-Erdnuss-Karamell | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin2 | 4,7 g |
L-Arginin1 | 3,9 g |
L-Asparaginsäure2 | 11,0 g |
L-Cystein2 | 1,8 g |
L-Glutaminsäure2 | 16,9 g |
L-Glycin2 | 2,0 g |
L-Histidin1 | 1,9 g |
L-Isoleucin1 | 5,5 g |
L-Leucin1 | 12,3 g |
L-Lysin1 | 9,4 g |
L-Methionin1 | 2,2 g |
L-Phenylalanin1 | 3,5 g |
L-Prolin2 | 5,1 g |
L-Serin2 | 5,5 g |
L-Threonin1 | 5,2 g |
L-Tryptophan1 | 2,9 g |
L-Tyrosin2 | 3,8 g |
L-Valin1 | 5,1 g |
1= Essentielle Aminosäuren
2= Nicht essentielle Aminosäuren
Mixe eine Portion (30g) Pulver mit ca. 200-300ml kaltem Wasser oder Milch in einem Shaker und verzehre diese vorzugsweise nach dem Training oder zu einer beliebigen Tageszeit. Durch die Zusammensetzung hat unser VERUM WHEY auch in Wasser eine perfekte Löslichkeit und einen cremigen Geschmack.
Geeignet für
Vegetarier
Hinweise zu Allergenen
Für Allergene, siehe Zutaten in fett.
Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten, Ei und Gluten enthalten.
Aufbewahrung
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Nach Gebrauch Verpackung wieder verschließen.
Zur Information
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Bitte überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Bitte lesen Sie vor der Einnahme die Informationen auf Etikett und Verpackung, da die Informationen auf unserer Webseite abweichen können, obwohl wir uns bemühen, diese ständig zu aktualisieren.
Jede Person reagiert anders auf Nahrungsergänzungsmittel, daher können die Ergebnisse durch die Einnahme von den Implizierten abweichen. Grundvoraussetzungen, um die vorgeschlagenen Ergebnisse zu erhalten, sind eine angemessene Ernährung und ein Trainingsplan.
Die Analysen findest du beim Produkt VERUM WHEY PROTEIN.
Du kannst dich nicht entscheiden und möchtest dich erst durchprobieren, bevor du dir einen großen Beutel VERUM WHEY Protein zulegst? Das können wir verstehen!
Jetzt hast du die Möglichkeit, die ultimative Geschmacksexplosion mit unseren exklusiven VERUM WHEY Protein Samples zu entdecken!
Wir präsentieren dir vier Bestseller mit unwiderstehlicher cremiger Konsistenz und bieten die ideale Möglichkeit, die Vielfalt unserer erstklassigen Proteine kennenzulernen.
Mixe das VERUM WHEY Protein einfach mit Wasser oder Milch und erlebe im Handumdrehen den perfekten Shake. Ideal für unterwegs, im Fitnessstudio oder als leckere Ergänzung zu deinen Mahlzeiten. Bitte beachte dabei, dass sich bei einer Zubereitung mit Milch die auf der Verpackung aufgeführten Nährwerte verändern.
Innovativ und auf höchstem Niveau entwickelt, bietet jedes unserer VERUM WHEY Proteine eine unschlagbare Kombination aus hoher Qualität und einzigartigem Geschmack. Finde heraus, welcher Geschmack dich am meisten begeistert.
Durchschnittlicher Gehalt Vanillecreme | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1593 kJ / 380 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,19 g | 1,82 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,17 g | 1,11 g |
Kohlenhydrate | 9,38 g | 3,28 g |
davon Zucker | 7,42 g | 2,60 g |
Eiweiß | 73,50 g | 25,73 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Durchschnittlicher Gehalt Schokoladenmilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1564 kJ / 374 kcal | 547 kJ / 131 kcal |
Fett | 5,43 g | 1,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,31 g | 1,16 g |
Kohlenhydrate | 9,23 g | 3,23 g |
davon Zucker | 7,10 g | 2,49 g |
Eiweiß | 71,50 g | 25,03 g |
Salz | 0,84 g | 0,29 g |
Durchschnittlicher Gehalt Erdbeermilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1594 kJ / 381 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,17 g | 1,81 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,13 g | 1,10 g |
Kohlenhydrate | 8,63 g | 3,02 g |
davon Zucker | 7,58 g | 2,65 g |
Eiweiß | 73,67 g | 25,78 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Durchschnittlicher Gehalt Butterkeks | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1558 kJ / 372 kcal | 545 kJ / 130 kcal |
Fett | 5,09 g | 1,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,11 g | 1,09 g |
Kohlenhydrate | 9,64 g | 3,37 g |
davon Zucker | 7,27 g | 2,54 g |
Eiweiß | 71,50 g | 25,03 g |
Salz | 1,85 g | 0,65 g |
Durchschnittlicher Gehalt Bananenmilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1541 kJ / 368 kcal | 539 kJ/ 129 kcal |
Fett | 4,94 g | 1,73 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,99 g | 1,05 g |
Kohlenhydrate | 8,92 g | 3,12 g |
davon Zucker | 7,34 g | 2,57 g |
Eiweiß | 72,50 g | 25,38 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Durchschnittlicher Gehalt Schoko-Erdnuss-Karamell | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1591 kJ / 380 kcal | 556 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,18 g | 1,81 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,15 g | 1,10 g |
Kohlenhydrate | 9,53 g | 3,34 g |
davon Zucker | 7,08 g | 2,48 g |
Eiweiß | 70,11 g | 24,54 g |
Salz | 1,82 g | 0,64 g |
Durchschnittlicher Gehalt Natur | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1606 kJ / 379 kcal | 562 kJ/ 133 kcal |
Fett | 5,08 g | 1,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,04 g | 1,06 g |
Kohlenhydrate | 7,56 g | 2,65 g |
davon Zucker | 7,56 g | 2,65 g |
Eiweiß | 75,65 g | 26,48 g |
Salz | 0,35 g | 0,12 g |
Durchschnittlicher Gehalt Kokosnuss | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1566 kJ / 374 kcal | 548 kJ/ 131 kcal |
Fett | 4,99 g | 1,75 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,03 g | 1,06 g |
Kohlenhydrate | 9,22 g | 3,23 g |
davon Zucker | 7,42 g | 2,60 g |
Eiweiß | 73,20 g | 25,62 g |
Salz | 0,94 g | 0,33 g |
Aminosäurenprofil Natur | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin2 | 4,6 g |
L-Arginin2 | 3,5 g |
L-Asparaginsäure2 | 10,7 g |
L-Cystein2 | 1,8 g |
L-Glutaminsäure2 | 16,5 g |
Glycin2 | 2,0 g |
L-Histidin1 | 1,9 g |
L-Isoleucin1 | 5,4 g |
L-Leucin1 | 12,0 g |
L-Lysin1 | 9,2 g |
L-Methionin1 | 2,1 g |
L-Phenylalanin1 | 3,4 g |
L-Prolin2 | 5,0 g |
L-Serin2 | 5,4 g |
L-Threonin1 | 5,1 g |
L-Tryptophan1 | 2,8 g |
L-Tyrosin2 | 3,7 g |
L-Valin1 | 5,0 g |
Aminosäurenprofil Kokosnuss, Butterkeks, Schokoladenmilch, Vanillecreme, Erdbeermilch, Bananenmilch, Schoko-Erdnuss-Karamell | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin2 | 4,7 g |
L-Arginin1 | 3,9 g |
L-Asparaginsäure2 | 11,0 g |
L-Cystein2 | 1,8 g |
L-Glutaminsäure2 | 16,9 g |
L-Glycin2 | 2,0 g |
L-Histidin1 | 1,9 g |
L-Isoleucin1 | 5,5 g |
L-Leucin1 | 12,3 g |
L-Lysin1 | 9,4 g |
L-Methionin1 | 2,2 g |
L-Phenylalanin1 | 3,5 g |
L-Prolin2 | 5,1 g |
L-Serin2 | 5,5 g |
L-Threonin1 | 5,2 g |
L-Tryptophan1 | 2,9 g |
L-Tyrosin2 | 3,8 g |
L-Valin1 | 5,1 g |
1= Essentielle Aminosäuren
2= Nicht essentielle Aminosäuren
Mixe eine Portion (30g) Pulver mit ca. 200-300ml kaltem Wasser oder Milch in einem Shaker und verzehre diese vorzugsweise nach dem Training oder zu einer beliebigen Tageszeit. Durch die Zusammensetzung hat unser VERUM WHEY auch in Wasser eine perfekte Löslichkeit und einen cremigen Geschmack.
Geeignet für
Vegetarier
Hinweise zu Allergenen
Für Allergene, siehe Zutaten in fett.
Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten, Ei und Gluten enthalten.
Aufbewahrung
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Nach Gebrauch Verpackung wieder verschließen.
Zur Information
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Bitte überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Bitte lesen Sie vor der Einnahme die Informationen auf Etikett und Verpackung, da die Informationen auf unserer Webseite abweichen können, obwohl wir uns bemühen, diese ständig zu aktualisieren.
Jede Person reagiert anders auf Nahrungsergänzungsmittel, daher können die Ergebnisse durch die Einnahme von den Implizierten abweichen. Grundvoraussetzungen, um die vorgeschlagenen Ergebnisse zu erhalten, sind eine angemessene Ernährung und ein Trainingsplan.
Die Analysen findest du beim Produkt VERUM WHEY PROTEIN.
Kunden kauften auch
Folgt uns auf Instagram!
Ihr Warenkorb ist leer
Jetzt einkaufen Jetzt einkaufen